Carnaval é uma festa que se originou na Grécia em meados dos anos 600 a 520 a.C.. Através dessa festa os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. Passou a ser uma comemoração adotada pela Igreja Católica em 590 d.C.. É um período de festas regidas pelo ano lunar no cristianismo da Idade Média. O período do carnaval era marcado pelo "adeus à carne" ou do latim "carne vale" dando origem ao termo "carnaval". Durante o período do carnaval havia uma grande concentração de festejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, de acordo com seus costumes. O carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do século XIX.A cidade de Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades como Nice, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspirariam no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. Já o Rio de Janeiro criou e exportou o estilo de fazer carnaval com desfiles de escolas de samba para outras cidades do mundo, como São Paulo, Tóquio e Helsinque.
O carnaval do Rio de Janeiro está no Guinness Book como o maior carnaval do mundo.Em 1995, o Guinness Book declarou o Galo da Madrugada, da cidade do Recife, como o maior bloco de carnaval do mundo.
A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de jejum, a Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia da Quaresma. A palavra "carnaval" está, desse modo, relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne marcado pela expressão "carnis valles", que, acabou por formar a palavra "carnaval", sendo que "carnis" em latim significa carne e "valles" significa prazeres.
Em geral, o carnaval tem a duração de três dias, os dias que antecedem a Quarta-feira de Cinzas. Em contraste com a Quaresma, tempo de penitência e privação, estes dias são chamados "gordos", em especial a terça-feira (Terça-feira gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras). O termo mardi gras é sinônimo de Carnaval.
Carnaval de Veneza, Itália.
O carnaval da Antiguidade era marcado por grandes festas, onde se comia, bebia e participava de alegres celebrações e busca incessante dos prazeres. O Carnaval prolongava-se por sete dias na ruas, praças e casas da Antiga Roma, de 17 a 23 de dezembro. Todas as actividades e negócios eram suspensos neste período, os escravos ganhavam liberdade temporária para fazer o que em quisessem e as restrições morais eram relaxadas. As pessoas trocavam presentes, um rei era eleito por brincadeira e comandava o cortejo pelas ruas (Saturnalicius princeps) e as tradicionais fitas de lã que amarravam aos pés da estátua do deus Saturno eram retiradas, como se a cidade o convidasse para participar da folia.
No período do Renascimento as festas que aconteciam nos dias de carnaval incorporaram os baile de máscaras, com suas ricas fantasias e os carros alegóricos. Ao caráter de festa popular e desorganizada juntaram-se outros tipos de comemoração e progressivamente a festa foi tomando o formato atual.
Todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da data da Páscoa, com exceção do Natal. Como o domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia que se verificar a partir do equinócio da primavera (no hemisfério norte) ou do equinócio do outono (no hemisfério sul), e a sexta-feira da Paixão é a que antecede o Domingo de Páscoa, então a terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa.
Datas do Carnaval
O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, em fevereiro, geralmente, ou em março, conforme o Cálculo da Páscoa (veja artigo anterior), e uma curiosidade: o Carnaval ocorre próximo ou no dia de Lua Nova.
Datas do Carnaval:
Tabela Páscoa, Carnaval e Corpus Christi - 1951-2078
Datas do Carnaval
O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, em fevereiro, geralmente, ou em março, conforme o Cálculo da Páscoa (veja artigo anterior), e uma curiosidade: o Carnaval ocorre próximo ou no dia de Lua Nova.
Datas do Carnaval:
Tabela Páscoa, Carnaval e Corpus Christi - 1951-2078
Tabela Páscoa, Carnaval e Corpus Christi - 1951-2071-120 anos
| Cálculo da Páscoa, Carnaval e Corpus Christi | |||||||||||
| Ano | a | b | c | d | e | d+e | Dia | Mês | Páscoa | Carnaval | Corpus Christi |
| 1951 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 25 | Março | 25/mar/1951 | 06/fev/1951 | 24/mai/1951 |
| 1952 | 14 | 0 | 6 | 20 | 2 | 22 | 13 | Abril | 13/abr/1952 | 26/fev/1952 | 12/jun/1952 |
| 1953 | 15 | 1 | 0 | 9 | 5 | 14 | 5 | Abril | 05/abr/1953 | 17/fev/1953 | 04/jun/1953 |
| 1954 | 16 | 2 | 1 | 28 | 6 | 34 | 18 | Abril | 18/abr/1954 | 02/mar/1954 | 17/jun/1954 |
| 1955 | 17 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 | 10 | Abril | 10/abr/1955 | 22/fev/1955 | 09/jun/1955 |
| 1956 | 18 | 0 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | Abril | 01/abr/1956 | 14/fev/1956 | 31/mai/1956 |
| 1957 | 0 | 1 | 4 | 24 | 6 | 30 | 21 | Abril | 21/abr/1957 | 05/mar/1957 | 20/jun/1957 |
| 1958 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 15 | 6 | Abril | 06/abr/1958 | 18/fev/1958 | 05/jun/1958 |
| 1959 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 29 | Março | 29/mar/1959 | 10/fev/1959 | 28/mai/1959 |
| 1960 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 | 17 | Abril | 17/abr/1960 | 01/mar/1960 | 16/jun/1960 |
| 1961 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | Abril | 02/abr/1961 | 14/fev/1961 | 01/jun/1961 |
| 1962 | 5 | 2 | 2 | 29 | 2 | 31 | 22 | Abril | 22/abr/1962 | 06/mar/1962 | 21/jun/1962 |
| 1963 | 6 | 3 | 3 | 18 | 5 | 23 | 14 | Abril | 14/abr/1963 | 26/fev/1963 | 13/jun/1963 |
| 1964 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 29 | Março | 29/mar/1964 | 11/fev/1964 | 28/mai/1964 |
| 1965 | 8 | 1 | 5 | 26 | 1 | 27 | 18 | Abril | 18/abr/1965 | 02/mar/1965 | 17/jun/1965 |
| 1966 | 9 | 2 | 6 | 15 | 4 | 19 | 10 | Abril | 10/abr/1966 | 22/fev/1966 | 09/jun/1966 |
| 1967 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | Março | 26/mar/1967 | 07/fev/1967 | 25/mai/1967 |
| 1968 | 11 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 14 | Abril | 14/abr/1968 | 27/fev/1968 | 13/jun/1968 |
| 1969 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 15 | 6 | Abril | 06/abr/1969 | 18/fev/1969 | 05/jun/1969 |
| 1970 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 29 | Março | 29/mar/1970 | 10/fev/1970 | 28/mai/1970 |
| 1971 | 14 | 3 | 4 | 20 | 0 | 20 | 11 | Abril | 11/abr/1971 | 23/fev/1971 | 10/jun/1971 |
| 1972 | 15 | 0 | 5 | 9 | 2 | 11 | 2 | Abril | 02/abr/1972 | 15/fev/1972 | 01/jun/1972 |
| 1973 | 16 | 1 | 6 | 28 | 3 | 31 | 22 | Abril | 22/abr/1973 | 06/mar/1973 | 21/jun/1973 |
| 1974 | 17 | 2 | 0 | 17 | 6 | 23 | 14 | Abril | 14/abr/1974 | 26/fev/1974 | 13/jun/1974 |
| 1975 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 30 | Março | 30/mar/1975 | 11/fev/1975 | 29/mai/1975 |
| 1976 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 27 | 18 | Abril | 18/abr/1976 | 02/mar/1976 | 17/jun/1976 |
| 1977 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 19 | 10 | Abril | 10/abr/1977 | 22/fev/1977 | 09/jun/1977 |
| 1978 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | Março | 26/mar/1978 | 07/fev/1978 | 25/mai/1978 |
| 1979 | 3 | 3 | 5 | 21 | 3 | 24 | 15 | Abril | 15/abr/1979 | 27/fev/1979 | 14/jun/1979 |
| 1980 | 4 | 0 | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | Abril | 06/abr/1980 | 19/fev/1980 | 05/jun/1980 |
| 1981 | 5 | 1 | 0 | 29 | 6 | 35 | 19 | Abril | 19/abr/1981 | 03/mar/1981 | 18/jun/1981 |
| 1982 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2 | 20 | 11 | Abril | 11/abr/1982 | 23/fev/1982 | 10/jun/1982 |
| 1983 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | Abril | 03/abr/1983 | 15/fev/1983 | 02/jun/1983 |
| 1984 | 8 | 0 | 3 | 26 | 5 | 31 | 22 | Abril | 22/abr/1984 | 06/mar/1984 | 21/jun/1984 |
| 1985 | 9 | 1 | 4 | 15 | 1 | 16 | 7 | Abril | 07/abr/1985 | 19/fev/1985 | 06/jun/1985 |
| 1986 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 30 | Março | 30/mar/1986 | 11/fev/1986 | 29/mai/1986 |
| 1987 | 11 | 3 | 6 | 23 | 5 | 28 | 19 | Abril | 19/abr/1987 | 03/mar/1987 | 18/jun/1987 |
| 1988 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | Abril | 03/abr/1988 | 16/fev/1988 | 02/jun/1988 |
| 1989 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 | Março | 26/mar/1989 | 07/fev/1989 | 25/mai/1989 |
| 1990 | 14 | 2 | 2 | 20 | 4 | 24 | 15 | Abril | 15/abr/1990 | 27/fev/1990 | 14/jun/1990 |
| 1991 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 31 | Março | 31/mar/1991 | 12/fev/1991 | 30/mai/1991 |
| 1992 | 16 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | 19 | Abril | 19/abr/1992 | 03/mar/1992 | 18/jun/1992 |
| 1993 | 17 | 1 | 5 | 17 | 3 | 20 | 11 | Abril | 11/abr/1993 | 23/fev/1993 | 10/jun/1993 |
| 1994 | 18 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | Abril | 03/abr/1994 | 15/fev/1994 | 02/jun/1994 |
| 1995 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 25 | 16 | Abril | 16/abr/1995 | 28/fev/1995 | 15/jun/1995 |
| 1996 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 16 | 7 | Abril | 07/abr/1996 | 20/fev/1996 | 06/jun/1996 |
| 1997 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 30 | Março | 30/mar/1997 | 11/fev/1997 | 29/mai/1997 |
| 1998 | 3 | 2 | 3 | 21 | 0 | 21 | 12 | Abril | 12/abr/1998 | 24/fev/1998 | 11/jun/1998 |
| 1999 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 13 | 4 | Abril | 04/abr/1999 | 16/fev/1999 | 03/jun/1999 |
| 2000 | 5 | 0 | 5 | 29 | 3 | 32 | 23 | Abril | 23/abr/2000 | 07/mar/2000 | 22/jun/2000 |
| 2001 | 6 | 1 | 6 | 18 | 6 | 24 | 15 | Abril | 15/abr/2001 | 27/fev/2001 | 14/jun/2001 |
| 2002 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | 31 | Março | 31/mar/2002 | 12/fev/2002 | 30/mai/2002 |
| 2003 | 8 | 3 | 1 | 26 | 3 | 29 | 20 | Abril | 20/abr/2003 | 04/mar/2003 | 19/jun/2003 |
| 2004 | 9 | 0 | 2 | 15 | 5 | 20 | 11 | Abril | 11/abr/2004 | 24/fev/2004 | 10/jun/2004 |
| 2005 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 27 | Março | 27/mar/2005 | 08/fev/2005 | 26/mai/2005 |
| 2006 | 11 | 2 | 4 | 23 | 2 | 25 | 16 | Abril | 16/abr/2006 | 28/fev/2006 | 15/jun/2006 |
| 2007 | 12 | 3 | 5 | 12 | 5 | 17 | 8 | Abril | 08/abr/2007 | 20/fev/2007 | 07/jun/2007 |
| 2008 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | Março | 23/mar/2008 | 05/fev/2008 | 22/mai/2008 |
| 2009 | 14 | 1 | 0 | 20 | 1 | 21 | 12 | Abril | 12/abr/2009 | 24/fev/2009 | 11/jun/2009 |
| 2010 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 4 | Abril | 04/abr/2010 | 16/fev/2010 | 03/jun/2010 |
| 2011 | 16 | 3 | 2 | 28 | 5 | 33 | 24 | Abril | 24/abr/2011 | 08/mar/2011 | 23/jun/2011 |
| 2012 | 17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 8 | Abril | 08/abr/2012 | 21/fev/2012 | 07/jun/2012 |
| 2013 | 18 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 31 | Março | 31/mar/2013 | 12/fev/2013 | 30/mai/2013 |
| 2014 | 0 | 2 | 5 | 24 | 5 | 29 | 20 | Abril | 20/abr/2014 | 04/mar/2014 | 19/jun/2014 |
| 2015 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 14 | 5 | Abril | 05/abr/2015 | 17/fev/2015 | 04/jun/2015 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27 | Março | 27/mar/2016 | 09/fev/2016 | 26/mai/2016 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 25 | 16 | Abril | 16/abr/2017 | 28/fev/2017 | 15/jun/2017 |
| 2018 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | Abril | 01/abr/2018 | 13/fev/2018 | 31/mai/2018 |
| 2019 | 5 | 3 | 3 | 29 | 1 | 30 | 21 | Abril | 21/abr/2019 | 05/mar/2019 | 20/jun/2019 |
| 2020 | 6 | 0 | 4 | 18 | 3 | 21 | 12 | Abril | 12/abr/2020 | 25/fev/2020 | 11/jun/2020 |
| 2021 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | Abril | 04/abr/2021 | 16/fev/2021 | 03/jun/2021 |
| 2022 | 8 | 2 | 6 | 26 | 0 | 26 | 17 | Abril | 17/abr/2022 | 01/mar/2022 | 16/jun/2022 |
| 2023 | 9 | 3 | 0 | 15 | 3 | 18 | 9 | Abril | 09/abr/2023 | 21/fev/2023 | 08/jun/2023 |
| 2024 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 31 | Março | 31/mar/2024 | 13/fev/2024 | 30/mai/2024 |
| 2025 | 11 | 1 | 2 | 23 | 6 | 29 | 20 | Abril | 20/abr/2025 | 04/mar/2025 | 19/jun/2025 |
| 2026 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 14 | 5 | Abril | 05/abr/2026 | 17/fev/2026 | 04/jun/2026 |
| 2027 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 28 | Março | 28/mar/2027 | 09/fev/2027 | 27/mai/2027 |
| 2028 | 14 | 0 | 5 | 20 | 5 | 25 | 16 | Abril | 16/abr/2028 | 29/fev/2028 | 15/jun/2028 |
| 2029 | 15 | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1 | Abril | 01/abr/2029 | 13/fev/2029 | 31/mai/2029 |
| 2030 | 16 | 2 | 0 | 28 | 2 | 30 | 21 | Abril | 21/abr/2030 | 05/mar/2030 | 20/jun/2030 |
| 2031 | 17 | 3 | 1 | 17 | 5 | 22 | 13 | Abril | 13/abr/2031 | 25/fev/2031 | 12/jun/2031 |
| 2032 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 28 | Março | 28/mar/2032 | 10/fev/2032 | 27/mai/2032 |
| 2033 | 0 | 1 | 3 | 24 | 2 | 26 | 17 | Abril | 17/abr/2033 | 01/mar/2033 | 16/jun/2033 |
| 2034 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 18 | 9 | Abril | 09/abr/2034 | 21/fev/2034 | 08/jun/2034 |
| 2035 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | Março | 25/mar/2035 | 06/fev/2035 | 24/mai/2035 |
| 2036 | 3 | 0 | 6 | 21 | 1 | 22 | 13 | Abril | 13/abr/2036 | 26/fev/2036 | 12/jun/2036 |
| 2037 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 5 | Abril | 05/abr/2037 | 17/fev/2037 | 04/jun/2037 |
| 2038 | 5 | 2 | 1 | 29 | 5 | 34 | 25 | Abril | 25/abr/2038 | 09/mar/2038 | 24/jun/2038 |
| 2039 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 19 | 10 | Abril | 10/abr/2039 | 22/fev/2039 | 09/jun/2039 |
| 2040 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | Abril | 01/abr/2040 | 14/fev/2040 | 31/mai/2040 |
| 2041 | 8 | 1 | 4 | 26 | 4 | 30 | 21 | Abril | 21/abr/2041 | 05/mar/2041 | 20/jun/2041 |
| 2042 | 9 | 2 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 | Abril | 06/abr/2042 | 18/fev/2042 | 05/jun/2042 |
| 2043 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 29 | Março | 29/mar/2043 | 10/fev/2043 | 28/mai/2043 |
| 2044 | 11 | 0 | 0 | 23 | 3 | 26 | 17 | Abril | 17/abr/2044 | 01/mar/2044 | 16/jun/2044 |
| 2045 | 12 | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 9 | Abril | 09/abr/2045 | 21/fev/2045 | 08/jun/2045 |
| 2046 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | Março | 25/mar/2046 | 06/fev/2046 | 24/mai/2046 |
| 2047 | 14 | 3 | 3 | 20 | 3 | 23 | 14 | Abril | 14/abr/2047 | 26/fev/2047 | 13/jun/2047 |
| 2048 | 15 | 0 | 4 | 9 | 5 | 14 | 5 | Abril | 05/abr/2048 | 18/fev/2048 | 04/jun/2048 |
| 2049 | 16 | 1 | 5 | 28 | 6 | 34 | 18 | Abril | 18/abr/2049 | 02/mar/2049 | 17/jun/2049 |
| 2050 | 17 | 2 | 6 | 17 | 2 | 19 | 10 | Abril | 10/abr/2050 | 22/fev/2050 | 09/jun/2050 |
| 2051 | 18 | 3 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | Abril | 02/abr/2051 | 14/fev/2051 | 01/jun/2051 |
| 2052 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 30 | 21 | Abril | 21/abr/2052 | 05/mar/2052 | 20/jun/2052 |
| 2053 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 15 | 6 | Abril | 06/abr/2053 | 18/fev/2053 | 05/jun/2053 |
| 2054 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 29 | Março | 29/mar/2054 | 10/fev/2054 | 28/mai/2054 |
| 2055 | 3 | 3 | 4 | 21 | 6 | 27 | 18 | Abril | 18/abr/2055 | 02/mar/2055 | 17/jun/2055 |
| 2056 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 | Abril | 02/abr/2056 | 15/fev/2056 | 01/jun/2056 |
| 2057 | 5 | 1 | 6 | 29 | 2 | 31 | 22 | Abril | 22/abr/2057 | 06/mar/2057 | 21/jun/2057 |
| 2058 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 23 | 14 | Abril | 14/abr/2058 | 26/fev/2058 | 13/jun/2058 |
| 2059 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 30 | Março | 30/mar/2059 | 11/fev/2059 | 29/mai/2059 |
| 2060 | 8 | 0 | 2 | 26 | 1 | 27 | 18 | Abril | 18/abr/2060 | 02/mar/2060 | 17/jun/2060 |
| 2061 | 9 | 1 | 3 | 15 | 4 | 19 | 10 | Abril | 10/abr/2061 | 22/fev/2061 | 09/jun/2061 |
| 2062 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 26 | Março | 26/mar/2062 | 07/fev/2062 | 25/mai/2062 |
| 2063 | 11 | 3 | 5 | 23 | 1 | 24 | 15 | Abril | 15/abr/2063 | 27/fev/2063 | 14/jun/2063 |
| 2064 | 12 | 0 | 6 | 12 | 3 | 15 | 6 | Abril | 06/abr/2064 | 19/fev/2064 | 05/jun/2064 |
| 2065 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 29 | Março | 29/mar/2065 | 10/fev/2065 | 28/mai/2065 |
| 2066 | 14 | 2 | 1 | 20 | 0 | 20 | 11 | Abril | 11/abr/2066 | 23/fev/2066 | 10/jun/2066 |
| 2067 | 15 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | Abril | 03/abr/2067 | 15/fev/2067 | 02/jun/2067 |
| 2068 | 16 | 0 | 3 | 28 | 3 | 31 | 22 | Abril | 22/abr/2068 | 06/mar/2068 | 21/jun/2068 |
| 2069 | 17 | 1 | 4 | 17 | 6 | 23 | 14 | Abril | 14/abr/2069 | 26/fev/2069 | 13/jun/2069 |
| 2070 | 18 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 30 | Março | 30/mar/2070 | 11/fev/2070 | 29/mai/2070 |
| 2071 | 0 | 3 | 6 | 24 | 4 | 28 | 19 | Abril | 19/abr/2071 | 03/mar/2071 | 18/jun/2071 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
“A vida é uma sucessão de sucessos e insucessos, que se sucedem sucessivamente sem cessar “
José de Mendonça Simões
josedemsimoes@gmail.com
JMSZ€KA
Recife PE